平谷区2018年编外小学教师选聘面试入围人员名册
- 时间:
- 2018-12-20 14:05:32
- 作者:
- 刘老师
- 阅读:
- 来源:
- 北京市教师资格网




序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 准考证号 |
1 | 张然 | 女 | 1989-06-14 | 20180126 |
2 | 孟幻 | 男 | 1994-06-03 | 20180227 |
3 | 高宁旭 | 女 | 1995-10-31 | 20180920 |
4 | 王爽 | 女 | 1996-08-28 | 20180913 |
5 | 赵晴 | 女 | 1993-03-19 | 20180317 |
6 | 李方圆 | 女 | 1994-07-12 | 20180619 |
7 | 王海红 | 女 | 1988-12-18 | 20180803 |
8 | 徐晨辰 | 女 | 1995-02-10 | 20180804 |
9 | 张宏静 | 女 | 1990-07-09 | 20180817 |
10 | 佟佳硕 | 女 | 1991-09-19 | 20180105 |
11 | 胡建佳 | 女 | 1992-11-02 | 20180115 |
12 | 王海洋 | 男 | 1991-08-30 | 20180310 |
13 | 崔玉佳 | 女 | 1996-02-05 | 20180219 |
14 | 景洁 | 女 | 1990-11-18 | 20180627 |
15 | 付雪 | 女 | 1994-06-01 | 20180707 |
16 | 李艺源 | 女 | 1995-01-31 | 20180722 |
17 | 张骏 | 女 | 1990-08-10 | 20180130 |
18 | 赵俊涛 | 女 | 1986-05-22 | 20180416 |
19 | 王子阳 | 女 | 1996-05-15 | 20180924 |
20 | 王瑜娜 | 女 | 1985-10-27 | 20180921 |
21 | 孙婷婷 | 女 | 1996-01-18 | 20180715 |
22 | 曹山 | 女 | 1993-09-14 | 20180424 |
23 | 许芳伶 | 女 | 1990-10-27 | 20180628 |
24 | 盛佳欢 | 女 | 1994-08-05 | 20180421 |
25 | 胡笑琪 | 女 | 1995-10-03 | 20180503 |
26 | 春梅 | 女 | 1990-11-30 | 20180729 |
27 | 张一聪 | 女 | 1995-11-27 | 20180418 |
28 | 刘阳 | 女 | 1996-09-22 | 20180318 |
29 | 贾妍浩 | 女 | 1994-12-02 | 20180211 |
30 | 王建鑫 | 女 | 1994-07-15 | 20180820 |
31 | 王雨 | 女 | 1988-04-20 | 20180308 |
32 | 何子轩 | 男 | 1995-11-11 | 20180923 |
33 | 石光 | 女 | 1992-10-17 | 20180422 |
34 | 陈怡 | 女 | 1990-09-24 | 20180927 |
35 | 代宇欣 | 女 | 1987-11-19 | 20180609 |
36 | 尉鑫 | 男 | 1996-02-26 | 20180605 |
37 | 李彤彤 | 女 | 1993-11-05 | 20180611 |
38 | 符超悦 | 女 | 1995-09-13 | 20180316 |
39 | 李玉帛 | 女 | 1995-12-28 | 20180417 |
40 | 陈嘉瑛 | 女 | 1995-07-29 | 20180216 |
41 | 秦金月 | 女 | 1994-06-21 | 20180423 |
42 | 刘燕广 | 男 | 1994-11-09 | 20180617 |
43 | 艾鹏 | 男 | 1995-12-11 | 20180213 |
44 | 龚菊颖 | 女 | 1993-05-04 | 20180712 |
45 | 赵慧斌 | 女 | 1996-01-19 | 20180801 |
46 | 张鹏鹍 | 女 | 1989-08-17 | 20180430 |
47 | 崔爽 | 女 | 1996-04-02 | 20180713 |
48 | 尤然 | 女 | 1996-04-06 | 20180908 |
49 | 孙俏伶 | 女 | 1990-12-27 | 20180106 |
50 | 王颖 | 女 | 1989-03-11 | 20180926 |
51 | 董浩然 | 女 | 1994-09-15 | 20180528 |
52 | 王贺 | 女 | 1994-03-15 | 20180501 |
53 | 杨烁 | 男 | 1994-12-26 | 20180228 |
54 | 王晟扬 | 男 | 1995-01-17 | 20180127 |
55 | 付玉 | 女 | 1995-08-26 | 20180907 |
56 | 张梦桥 | 男 | 1992-12-25 | 20180630 |
57 | 郝蕴琦 | 女 | 1996-04-26 | 20180911 |
58 | 李硕 | 男 | 1987-03-16 | 20180425 |
59 | 朱贺 | 女 | 1990-10-20 | 20180918 |
60 | 张鑫怡 | 女 | 1996-10-27 | 20180411 |
61 | 乔丽烨 | 女 | 1988-11-18 | 20180916 |
62 | 王丹 | 女 | 1993-01-13 | 20180902 |
63 | 王翰伟 | 男 | 1995-10-28 | 20180815 |
64 | 张帆 | 女 | 1995-10-22 | 20180413 |
65 | 付美佳 | 女 | 1991-09-04 | 20180101 |
66 | 赵悦阳 | 女 | 1994-10-13 | 20180218 |
67 | 冯春 | 女 | 1988-02-04 | 20180813 |
68 | 王一宇 | 女 | 1987-12-26 | 20180117 |
69 | 楼佳慧 | 女 | 1992-02-02 | 20180724 |
70 | 何月 | 女 | 1986-04-20 | 20180507 |
71 | 毛艳娜 | 女 | 1987-02-18 | 20180705 |
72 | 杨静 | 女 | 1991-10-13 | 20180703 |
73 | 胡亚辉 | 女 | 1986-03-19 | 20180904 |
74 | 张春艳 | 女 | 1987-04-02 | 20180206 |
75 | 张长兴 | 男 | 1992-01-24 | 20180720 |
76 | 许跃 | 男 | 1996-05-31 | 20180420 |
77 | 于帆 | 女 | 1996-08-13 | 20180810 |
78 | 王龙 | 男 | 1987-01-19 | 20180326 |
79 | 李业星 | 女 | 1996-08-18 | 20180523 |
80 | 张颖 | 女 | 1993-12-16 | 20180226 |
81 | 张小英 | 女 | 1994-06-26 | 20180922 |
82 | 孔祥飞 | 女 | 1985-09-09 | 20180925 |
83 | 朱斯琪 | 女 | 1995-08-07 | 20180825 |
84 | 吴嘉铭 | 女 | 1995-09-09 | 20180616 |
85 | 王怡 | 女 | 1993-10-28 | 20180315 |
86 | 贺琦 | 女 | 1996-10-31 | 20180109 |
87 | 张梦源 | 女 | 1995-11-25 | 20180402 |
88 | 张晶晶 | 女 | 1996-01-25 | 20180112 |
89 | 任梦 | 女 | 1994-12-06 | 20180824 |
90 | 贾如洁 | 女 | 1995-12-18 | 20180415 |
91 | 韩学兴 | 女 | 1989-10-08 | 20180622 |
92 | 周俊雅 | 女 | 1995-08-31 | 20180329 |
93 | 郭华 | 女 | 1994-07-18 | 20180905 |
94 | 马明颖 | 女 | 1994-10-14 | 20180830 |
95 | 杨旭 | 男 | 1996-06-15 | 20180525 |
96 | 李笑 | 女 | 1995-11-15 | 20180511 |
97 | 李昆 | 女 | 1987-08-20 | 20180210 |
98 | 齐婷 | 女 | 1994-11-26 | 20180403 |
99 | 李欣童 | 女 | 1993-08-13 | 20180728 |
100 | 刘子婧 | 女 | 1988-09-13 | 20180608 |
101 | 崔立娟 | 女 | 1989-11-09 | 20180811 |
102 | 陶金芝 | 女 | 1985-09-30 | 20180901 |
103 | 齐琳 | 女 | 1994-07-10 | 20180412 |
104 | 王昕博 | 男 | 1995-12-04 | 20180917 |
105 | 丁昱惠 | 女 | 1989-11-01 | 20180118 |
106 | 张博渊 | 女 | 1996-07-01 | 20180906 |
107 | 韩晴 | 女 | 1992-03-05 | 20180928 |
108 | 李梓萱 | 男 | 1995-04-21 | 20180405 |
109 | 武侠 | 女 | 1987-04-06 | 20180407 |
110 | 胡帅 | 男 | 1991-09-03 | 20180915 |
111 | 贾丽娇 | 女 | 1993-01-31 | 20180521 |
112 | 毛宇廷 | 男 | 1990-10-08 | 20180221 |
113 | 陈海婷 | 女 | 1996-06-01 | 20181002 |
114 | 陈丹丹 | 女 | 1988-02-22 | 20180919 |
115 | 于曼 | 女 | 1993-09-21 | 20180626 |
116 | 周亚楠 | 女 | 1996-02-07 | 20180822 |
117 | 李天烨 | 女 | 1990-10-31 | 20180303 |
118 | 尤佳 | 女 | 1994-10-13 | 20180428 |
119 | 许晓杰 | 女 | 1990-02-27 | 20180125 |
120 | 井超然 | 女 | 1994-10-01 | 20180816 |
121 | 刘思思 | 女 | 1986-10-07 | 20180518 |
122 | 黄新媛 | 女 | 1990-12-21 | 20180624 |
123 | 翟梦旭 | 女 | 1990-04-02 | 20180708 |
124 | 李晓倩 | 女 | 1991-10-24 | 20180706 |
125 | 杨硕 | 女 | 1995-10-17 | 20180723 |
126 | 倪谷川 | 男 | 1994-12-14 | 20180111 |
127 | 马国富 | 男 | 1995-01-16 | 20180711 |
128 | 朱学佳 | 女 | 1995-08-14 | 20180615 |
129 | 杨华超 | 男 | 1992-12-06 | 20180827 |
130 | 胡艳姣 | 女 | 1988-06-11 | 20180602 |
131 | 徐海月 | 女 | 1988-12-29 | 20180702 |
132 | 崔小政 | 男 | 1987-01-31 | 20180727 |
133 | 李响 | 女 | 1993-04-30 | 20180328 |
免费领取教资笔试/面试/普通话备考资料> >